Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Shape: | Rod, Zylinder | Material: | Aluminium, Nickel, Kobalt, Kupfer und Eisen |
---|---|---|---|
Dimension: | Durchmesser 0,195" X 0,63" oder besonders angefertigt | Arbeitstemp.: | °C 450~550 |
Anwendungen: | Balance | Dichte: | 7,3 g/cm3 |
Alnico-dauerhafte Magnet-Rod-Magnet-Durchmesser 0,195" X 0,63" für Balance
Alnico-Magneten werden hauptsächlich vom Aluminium, vom Nickel, vom Kobalt, vom Kupfer, vom Eisen und manchmal vom Titan hergestellt. Sie können entweder oder gesintert werden und in unserem Alltagsleben weit angewendet werden geworfen werden.
Rod-Alnico-Magnet hat stabilen Temperaturkoeffizienten und großes für Hitzeanwendungen. Die Betriebstemperatur kann 550-600 °C. erreichen.
Aber sie sind hart und, nicht leicht zur herkömmlichen maschinellen Bearbeitung spröde.
Der allgemeine Grad ist Alnico 5 und Alnico 8.
Magnetische Eigenschaft des geworfenen Alnico-Magneten
Grad | Br | HcJ | (BH) maximal | D | Gleichwertige< br=""> MMPA-Klasse | % Änderung pro C | Tc<> | TW | ||||
mT | Gs | KA/m | Oe | KJ/m3 | MGOe | g/cm3 | Nahe Br | Nahe HcJ | ℃ | ℃ | ||
LN9 | 680 | 6800 | 30 | 380 | 9 | 1,13 | 6,9 | Alnico 3 | -0,03 | -0,02 | 810 | 450 |
LN10 | 600 | 6000 | 40 | 500 | 10 | 1,2 | 6,9 | -0,03 | -0,02 | 810 | 450 | |
LNG12 | 720 | 7200 | 45 | 500 | 12,4 | 1,55 | 7 | Alnico 2 | -0,03 | -0,02 | 810 | 450 |
LNG13 | 700 | 7000 | 48 | 600 | 12,8 | 1,6 | 7 | |||||
LNG37 | 1200 | 12000 | 48 | 600 | 37 | 4,65 | 7,3 | Alnico 5 | -0,02 | 0,03 | 860 | 525 |
LNG40 | 1250 | 12500 | 48 | 600 | 40 | 5 | 7,3 | |||||
LNG44 | 1250 | 12500 | 52 | 650 | 44 | 5,5 | 7,3 | |||||
LNG52 | 1300 | 13000 | 56 | 700 | 52 | 6,5 | 7,3 | Alnico 5DG | ||||
LNG60 | 1350 | 13500 | 59 | 740 | 60 | 7,5 | 7,3 | Alnico 5-7 | ||||
LNGT28 | 1000 | 10000 | 58 | 720 | 28 | 3,5 | 7,3 | Alnico 6 | -0,02 | 0,03 | 860 | 525 |
LNGT36J | 700 | 7000 | 140 | 1750 | 36 | 4,5 | 7,3 | Alnico 8HC | -0,025 | 0,02 | 860 | 550 |
LNGT18 | 580 | 5800 | 100 | 1250 | 18 | 2,2 | 7,3 | Alnico 8 | -0,025 | 0,02 | 860 | 550 |
LNGT32 | 800 | 8000 | 100 | 1250 | 32 | 4 | 7,3 | Alnico 8 | -0,025 | 0,02 | 860 | 550 |
LNGT40 | 800 | 8000 | 110 | 1380 | 40 | 5 | 7,3 | |||||
LNGT60 | 900 | 9000 | 110 | 1380 | 60 | 7,5 | 7,3 | Alnico 9 | -0,025 | 0,02 | 860 | 550 |
Spezifikation
Einzelteilname
|
YS-Alnico-105 |
Betriebstemperatur
|
°C 450~550 |
Form
|
Rod |
Anwendung
|
Balance |
Anwendungen von Alnico-Magneten