Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Farbe: | Blau und Rot | Shape: | Lange Stange |
---|---|---|---|
Material: | Aluminium, Nickel, Kobalt, Kupfer | Grad: | Alnico 3, Alnico 5 |
Dichte: | 7,3 g/cm3 | Größe: | 180 Millimeter-Länge oder besonders angefertigt |
Alnico-Stabmagnet 180 Millimeter-Länge malte rote und blaue Farbe für Ausbildungswissenschaft
Magnetische Alnico-Stange werden hauptsächlich vom Aluminium, vom Nickel, vom Kobalt, vom Kupfer, vom Eisen und manchmal vom Titan gemacht. Sie können entweder oder gesintert werden und in unserem Alltagsleben weit angewendet werden geworfen werden. Special zum pädagogischen Zweck.
Ihr Vorteil: 1. Sie haben stabilen Temperaturkoeffizienten und groß für Hitzeanwendungen. Die Betriebstemperatur kann 550-600 °C. erreichen.
2. Hohes Restinduktions- und Energieprodukt verglich mit keramischem Material
3. verglich niedrige Koerzitivkraft mit keramische und seltene Erdmaterialien (mehr abhängig von Demagnetization)
Mangel: Form-Alnico-Magnet sind hart und, nicht leicht zur herkömmlichen maschinellen Bearbeitung spröde.
Der allgemeine Grad ist Alnico 5 und Alnico 8.
Magnetisches Eigentum für geworfenen Alnico-Magneten
Grad | Br | HcJ | (BH) maximal | D | Gleichwertige< br=""> MMPA-Klasse | % Änderung pro C | Tc<> | TW | ||||
mT | Gs | KA/m | Oe | KJ/m3 | MGOe | g/cm3 | Nahe Br | Nahe HcJ | ℃ | ℃ | ||
LN9 | 680 | 6800 | 30 | 380 | 9 | 1,13 | 6,9 | Alnico 3 | -0,03 | -0,02 | 810 | 450 |
LN10 | 600 | 6000 | 40 | 500 | 10 | 1,2 | 6,9 | -0,03 | -0,02 | 810 | 450 | |
LNG12 | 720 | 7200 | 45 | 500 | 12,4 | 1,55 | 7 | Alnico 2 | -0,03 | -0,02 | 810 | 450 |
LNG13 | 700 | 7000 | 48 | 600 | 12,8 | 1,6 | 7 | |||||
LNG37 | 1200 | 12000 | 48 | 600 | 37 | 4,65 | 7,3 | Alnico 5 | -0,02 | 0,03 | 860 | 525 |
LNG40 | 1250 | 12500 | 48 | 600 | 40 | 5 | 7,3 | |||||
LNG44 | 1250 | 12500 | 52 | 650 | 44 | 5,5 | 7,3 | |||||
LNG52 | 1300 | 13000 | 56 | 700 | 52 | 6,5 | 7,3 | Alnico 5DG | ||||
LNG60 | 1350 | 13500 | 59 | 740 | 60 | 7,5 | 7,3 | Alnico 5-7 | ||||
LNGT28 | 1000 | 10000 | 58 | 720 | 28 | 3,5 | 7,3 | Alnico 6 | -0,02 | 0,03 | 860 | 525 |
LNGT36J | 700 | 7000 | 140 | 1750 | 36 | 4,5 | 7,3 | Alnico 8HC | -0,025 | 0,02 | 860 | 550 |
LNGT18 | 580 | 5800 | 100 | 1250 | 18 | 2,2 | 7,3 | Alnico 8 | -0,025 | 0,02 | 860 | 550 |
LNGT32 | 800 | 8000 | 100 | 1250 | 32 | 4 | 7,3 | Alnico 8 | -0,025 | 0,02 | 860 | 550 |
LNGT40 | 800 | 8000 | 110 | 1380 | 40 | 5 | 7,3 | |||||
LNGT60 | 900 | 9000 | 110 | 1380 | 60 | 7,5 | 7,3 | Alnico 9 | -0,025 | 0,02 | 860 | 550 |
Anwendungen von Alnico-Magneten