Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Sensor-Magnet | Dimension: | Durchmesser 4* 4 Millimeter Stärke |
---|---|---|---|
Beschichtung: | NiCuNi-Überzug | BH (maximal): | 33-39 MGOe |
Material: | Neodym, Eisen, Bor | Export-Hafen: | Xiamen, KN |
Super starker Diskette NdFeB-Magnet-Silber-Farbe des Sensor-Magnet-4 * 2 Millimeter
Magnetische Eigenschaft von Sensor-Magneten
Grad | Br mt (Kilogramm) | Hcb Koe (KA/m) | iHc Koe (KA/m) | (BH) maximales KJ/m3 (MGOe) | TW℃ |
35H | 1170-1210 (11.7-12.1) | ≧11.0 (≧876) | ≧17 (≧1353) | 263-287 (33-36) | 120 |
38H | 1210-1250 (12.1-12.5) | ≧11.2 (≧890) | ≧17 (≧1353) | 287-310 (36-39) | 120 |
40H | 1250-1280 (12.5-12.8) | ≧11.5 (≧915) | ≧17 (≧1353) | 302-326 (38-41) | 120 |
42H | 1280-1320 (12.8-13.2) | ≧12.0 (≧955) | ≧17 (≧1353) | 318-342 (40-43) | 120 |
45H | 1320-1380 (13.2-13.5) | ≧12.0 (≧955) | ≧17 (≧1353) | 335-366 (42-46) | 120 |
Kurzbeschreibung:
Disketten-Magnet werden hauptsächlich aus Neodym (32%), Eisen (64%), Bor (1%) verfasst, und einig Material der Quantität seltene Erd, wie Dy, TB, Co, Notiz:, GA, Al, Cu, etc.-Neodymmagnet wird betrachtet als „Magnet-König“ wegen seines notiertes Hoch Remanence, Koerzitivkraft und Maximumenergieproduktes.
Allgemeine Endbehandlung
Oberflächenbehandlung |
Vernickelung |
Zink-Überzug |
Verzinnen |
Spray-Beschichtungs-Epoxidharz |
Export-Verpackungsshow:
Versand: